
Logiciel de Doublage, Post-synchro, Voice-over, Audiodescription et Bruitage
mosaic est utilisé par les plus grands studios de post-production audio pour doubler les films et les séries. La référence des logiciels de doublage basés sur la bande rythmo numérique, mosaic vous apporte qualité et gain de productivité sur tous vos projets. Il dispose de tous les outils indispensables depuis la création des textes jusqu’à l’enregistrement des voix.
Pour obtenir les meilleurs résultats, travaillez avec la solution la plus complète du marché !
PRINCIPALES FONCTIONNALITES









mosaic est décliné en 5 produits.
mosaic
detection |
Utilisé en post-synchro et en doublage pour détecter les mouvements des lèvres des personnages à l'aide de signes et pour synchroniser précisément le texte VO avec l'image. |
mosaic
adaptation |
Utilisé en doublage et en voice-over pour écrire le texte adapté et obtenir le bon débit de la voix pour être synchrone avec l'image. |
mosaic
audiodes. |
Utilisé en audiodescription pour écrire les textes sur les plages sans paroles à l'aide de la forme d'onde audio. |
mosaic
record |
Utilisé dans toutes les activités pour enregistrer de manière autonome (sans DAW) les voix à l'aide d'une bande rythmo ou d'outils ADR. |
mosaic
studio |
Utilisé dans toutes les activités pour enregistrer avec une station audionumérique (DAW) les voix à l'aide d'une bande rythmo ou d'outils ADR. |
Comparer les Produits Options d'achat et Tarifs
Nouvelles fonctionnalités | mosaic detection | mosaic adaptation | mosaic audiodes. | mosaic record | mosaic studio |
---|---|---|---|---|---|
GENERALES | |||||
Application 64 bits optimisée | • | • | • | • | • |
Choix de la langue de l’interface (français/anglais) | • | • | • | • | • |
Langues à lecture Droite-Gauche (Arabe, Hébreu) | • | • | • | • | • |
Nouvelles fenêtres Texte VO et Adaptation | • | • | • | • | |
Gestion des versions de projet (Confo. ou Vérif.) | • | • | |||
VIDEO - AUDIO | |||||
Nouveau Moteur Vidéo & Audio | • | • | • | • | • |
Lecture du format Apple ProRes (MOV) | • | • | • | • | • |
Lecture du format Avid DNxHD (MOV ou MXF) | • | • | • | • | • |
Lecture d'une piste Audio séparée (WAV ou MOV) | • | • | • | • | • |
Gestion des bobines (plusieurs vidéos par projet) | • | • | • | • | • |
Détection auto des chgts de plan 50 fois plus rapide | • | • | |||
BANDE RYTHMO | |||||
Nouveau Moteur Graphique Rythmo | • | • | • | • | • |
Résolutions Rythmo : HD, Full HD et 4K UHD | • | • | • | • | • |
Fréquences Rythmo : 120, 144, 240, 300 et 360 Hz | • | • | • | • | • |
Outil de modification du Frame Rate de la rythmo | • | • | • | • | • |
Gestion des marqueurs | • | • | • | • | • |
Affichage Waveform de la piste Audio | • | • | • | • | • |
Rythmo avec texte en police True Type | • | • | • | • | • |
Placement automatique des noms de personnage | • | • | |||
Edition du texte en mode Projection | • | • | • | ||
Sélection des personnages affichés en Projection | • | • | |||
PERSONNAGES | |||||
Outil de recherche rapide d’un personnage | • | • | • | • | |
Affichage de la liste des personnages de la boucle | • | • | • | • | |
Sélection multiple sur la liste des personnages | • | • | • | • | |
Outil de fusion des personnages | • | • | |||
IMPORTATION | |||||
Importation d’un Texte avec les Time‐codes | • | • | • | • | • |
Importation du format Netflix TTAL | • | • | • | • | |
Importation d’un projet avec sélection des éléments | • | • | |||
EXPORTATION | |||||
Exportation aux formats Excel, Word et PDF | • | • | • | • | • |
Exportation du format Netflix TTAL | • | • | • | ||
Exportation Midi des boucles | • | ||||
OUTILS ADR | |||||
Affichage de Streamers, Punches et Flashes | • | • | |||
Affichage Texte statique + Barres de progression | • | • | |||
Image au noir avant et après une réplique | • | • | |||
SYNCHRONISATION DAW | |||||
Synchro MTC (Midi Time-Code) | • | ||||
Synchro Avid Satellite Link | • | ||||
ENREGISTREMENT AUDIO | |||||
Capture audio d'un texte avec relecture synchrone | • | ||||
Enregistrement de prises audio | • | ||||
Affichage Waveform des prises audio | • | ||||
Exportation des prises au format AAF | • | ||||
Exportation des prises au format BWF (WAV+TC) | • | ||||
Exportation des prises vers un fichier WAV unique | • |
ACTUALITES
mosaic 2 est désormais compatible avec Parallels Desktop, pour une utilisation sur un Mac avec processeur Intel ou sur un Mac avec puce Apple de la série M.
Le moteur graphique de mosaic 2 a été optimisé pour les écrans Liquid Retina XDR des MacBook Pro 14" et 16" avec puce Apple M1 Pro. En savoir plus Avril 2022
La solution de synchronisation Avid Satellite Link est désormais disponible dans la dernière version de mosaic studio.
Elle permet de relier les commandes de transport de Mosaic à celles de Pro Tools afin d’obtenir une synchronisation précise et réactive dans toutes les situations. En savoir plus